HUAWEI Mate 9
Huawei
| OS | Android 7.0 |
| 画面 | 5.9インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 4000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
HUAWEI P9 lite
Huawei
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 3
ASUS
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2650mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
g07
コヴィアネットワークス
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
ZenFone 3 Laser
ASUS
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
arrows M03
富士通
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2580mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 2 Laser
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2400mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Moto G4 Plus
MOTOROLA
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
HUAWEI P9
Huawei
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
iPhone SE 64GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 1136*640 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
honor 8
Huawei
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
ZenFone 3 Ultra
ASUS
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 6.8インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 4600mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
ZenFone Go
ASUS
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 3010mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
iPhone 7 32GB
APPLE
| OS | iOS 10 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1334*750 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
AQUOS SH-M04-A
シャープ
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2700mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
FREETEL SAMURAI REI
プラスワンマーケティング
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2800mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
FREETEL SAMURAI KIWAMI 2
プラスワンマーケティング
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.7インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 3400mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
Moto Z Play
MOTOROLA
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3510mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
FREETEL RAIJIN
プラスワンマーケティング
| OS | Android 7.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 5000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
HUAWEI P8lite
Huawei
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2200mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 3 Max
ASUS
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 4100mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 3 Deluxe 5.7
ASUS
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.7インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 6GB |
| ROM | 256GB |
ZenFone Max
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 5000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
WPJ40-10
Geanee
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1800mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
HUAWEI GR5
Huawei
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
arrows M02
富士通
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2330mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
AQUOS SH-M02
シャープ
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2450mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Blade V6
ZTE
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2200mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
g06
クロスリンクマーケティング
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1700mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
iPhone 7 128GB
APPLE
| OS | iOS 10 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1334*750 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
FREETEL SAMURAI MIYABI
プラスワンマーケティング
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2200mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
AQUOS mini SH-M03
シャープ
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2810mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 3 Deluxe 5.5
ASUS
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
AXON 7
ZTE
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 3250mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
FREETEL Priori 4
プラスワンマーケティング
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 4000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
FREETEL Priori3 LTE
プラスワンマーケティング
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 854*480 |
| バッテリー | 2100mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
iPhone 7 Plus 128GB
APPLE
| OS | iOS 10 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
FREETEL SAMURAI KIWAMI
プラスワンマーケティング
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 6.0インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 3400mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
HUAWEI P9 lite PREMIUM
Huawei
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 16GB |
iPhone SE 16GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 1136*640 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
Xperia J1 Compact
ソニーモバイルコミュニケーションズ
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.3インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Nexus 6P 32GB
Google
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.7インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 3450mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
Ascend Mate7
Huawei
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 6.0インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 4100mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Liquid Z530
Acer
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2420mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ASUS ZenFone 5 16GB
ASUS
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2110mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
AQUOS SH-M04
シャープ
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2700mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
HUAWEI Y6
Huawei
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2200mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
ALCATEL ONETOUCH IDOL 3
TCLコミュニケーションテクノロジー
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2910mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Blade V7Max
ZTE
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
FREETEL Priori3S LTE
プラスワンマーケティング
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 4000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Blade E01
ZTE
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2200mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
FREETEL KATANA 01
プラスワンマーケティング
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 854*480 |
| バッテリー | 1700mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
honor6 Plus
Huawei
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3600mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
HUAWEI P8max
Huawei
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 6.8インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 4360mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
AXON 7 mini
ZTE
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2700mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
AXON mini
ZTE
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2800mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
Liquid Z200
Acer
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1300mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
Moto Z
MOTOROLA
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 2600mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
ALCATEL IDOL 4
TCLコミュニケーションテクノロジー
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2610mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 16GB |
PHAB2 Pro
Lenovo
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 6.4インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 4050mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
iPhone 6s 128GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1334*750 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
Elite x3 プレミアムパッケージ
HP
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.96インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 4150mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
FREETEL MUSASHI
プラスワンマーケティング
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
Nexus 5X 32GB
Google
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2700mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
Blade V7Lite
ZTE
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2500mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 2 Laser
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 6.0インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
Blade V580
ZTE
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
HUAWEI Mate S
Huawei
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2700mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
S301
京セラ
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
Blade S7 g05
ZTE
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2500mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
MADOSMA Q501WH
マウスコンピューター
| OS | Windows Phone 8.1 Update |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
MADOSMA Q601
マウスコンピューター
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 6.0インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3900mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
Ascend G620S
Huawei
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
StarQ Q5002
TJC
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2600mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
iPhone 6s 64GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1334*750 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
FREETEL KATANA 02
プラスワンマーケティング
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2600mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ64GB
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
VAIO Phone Biz
VAIO
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2800mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 16GB |
Nexus 5X 16GB
Google
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2700mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
iPhone 7 Plus 256GB
APPLE
| OS | iOS 10 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
TORQUE SKT01
京セラ
| OS | Android 4.2 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 2520mA |
| RAM | 1.5GB |
| ROM | 8GB |
ALCATEL SHINE LITE
TCLコミュニケーションテクノロジー
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2460mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Nexus 6P 64GB
Google
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.7インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 3450mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 64GB |
iPhone 7 Plus 32GB
APPLE
| OS | iOS 10 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
BlackBerry Priv
BlackBerry
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.4インチ |
| 解像度 | 2560*1440 |
| バッテリー | 3410mA |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
freetel priori2
プラスワンマーケティング
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 854*480 |
| バッテリー | 1700mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
GM-01A
Geanee
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 1800mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
ZenFone Selfie
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Ascend G6
Huawei
| OS | Android 4.3 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
HTC Desire 626
HTC
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ASUS ZenFone 5 32GB
ASUS
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2110mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
Moto X Play
MOTOROLA
| OS | Android 6.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3630mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Diginnos Mobile DG-W10M
サードウェーブデジノス
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
RoBoHoN SR-01M-W
シャープ
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 2.0インチ |
| 解像度 | * |
| バッテリー | 1700mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
G2 mini LG-D620J
LGエレクトロニクス
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 2370mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
iPhone 6s Plus 128GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
ZenFone Zoom 32GB/スタンダード
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 32GB |
ASUS Fonepad Note 6
ASUS
| OS | Android 4.2 |
| 画面 | 6.0インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3200mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
FLEAZ NEO
コヴィアネットワークス
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1700mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
iPhone 7 256GB
APPLE
| OS | iOS 10 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1334*750 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
iPhone 6s 16GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1334*750 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
UPQ Phone A01X
UPQ
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 854*480 |
| バッテリー | 1800mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
AQUOS SH-M01
シャープ
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2120mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
iPhone 6s Plus 64GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
Moto G 第3世代
MOTOROLA
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2470mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
VAIO Phone VA-10J
日本通信
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2500mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
ARROWS M01
富士通
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2500mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
i-dio Phone
コヴィアネットワークス
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
Ascend P7
Huawei
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2500mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
HTC Desire EYE
HTC
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 2400mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
pigu
ポラロイド
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 3.5インチ |
| 解像度 | 480*320 |
| バッテリー | 1400mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
ZenFone Zoom 128GB/プレミアムレザー
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 128GB |
Blade S g03
ZTE
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2400mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
FLEAZ F5 CP-F50aK
コヴィアネットワークス
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | * |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
AQUOS SERIE SHL25
シャープ
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.2インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3150mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
MADOSMA Q501AO-WH
マウスコンピューター
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
LUCE KCP01K
京セラ
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1.5GB |
| ROM | 8GB |
FLEAZ POP
コヴィアネットワークス
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1500mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S
TCLコミュニケーションテクノロジー
| OS | Android 4.3 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2150mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
DIGNO M KYL22
京セラ
| OS | Android 4.2 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | * |
| バッテリー | 2600mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
FleaPhone CP-F03a
コヴィアネットワークス
| OS | Android 4.2 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | * |
| バッテリー | 1800mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
UPQ Phone A01
UPQ
| OS | Android 5.1 |
| 画面 | 4.5インチ |
| 解像度 | 854*480 |
| バッテリー | 1800mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
Blade L3 g01
ZTE
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 854*480 |
| バッテリー | 1850mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
ZenFone Zoom 64GB/スタンダード
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
Nexus 4 LGE960
Google
| OS | |
| 画面 | 4.7インチ |
| 解像度 | 1280*768 |
| バッテリー | 2100mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
BlackBerry Passport
BlackBerry
| OS | BlackBerry OS 10.3.2 |
| 画面 | インチ |
| 解像度 | * |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
MADOSMA Q501A-WH
マウスコンピューター
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
arp XC01Q(WH)/KD
キャセイトライテック
| OS | Windows 10 Mobile |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2600mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
BlackBerry Classic
BlackBerry
| OS | BlackBerry OS 10.3.2 |
| 画面 | インチ |
| 解像度 | * |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
ZenFone Zoom 64GB/プレミアムレザー
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
Blade Vec 4G
ZTE
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
LINEAGE
ポラロイド
| OS | Android 4.2 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 1650mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
FLEAZ F4s
コヴィアネットワークス
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1350mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ128GB
ASUS
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | 3000mA |
| RAM | 4GB |
| ROM | 128GB |
Blade S Lite g02
ZTE
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2400mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
PolaSma
ポラロイド
| OS | Android 4.2 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 960*540 |
| バッテリー | 1650mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
Blade S6
ZTE
| OS | Android 5.0 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2400mA |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
FLEAZ F4s+
コヴィアネットワークス
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 4.0インチ |
| 解像度 | 800*480 |
| バッテリー | 1350mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
iPhone 6s Plus 16GB
APPLE
| OS | iOS 9 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
BNP-500K
BLUEDOT
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 4GB |
freetel nico
プラスワンマーケティング
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2000mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB |
iPhone 6 Plus 16GB
APPLE
| OS | iOS 8 |
| 画面 | 5.5インチ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| バッテリー | mA |
| RAM | GB |
| ROM | GB |
freetel LTE XM
プラスワンマーケティング
| OS | Android 4.4 |
| 画面 | 5.0インチ |
| 解像度 | 1280*720 |
| バッテリー | 2300mA |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
